南北儀器專業提供實驗室儀器設備一站式解決方案
| 基礎應用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
|---|---|---|
| 片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠,建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
| 紙張、紙板 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 | |
| 容器測試 | 用于塑料、橡膠、紙、紙塑復合、玻璃、金屬等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸氣透過率測試,如可樂瓶、利樂包裝、真空包裝袋、金屬三片罐、塑料化妝品軟管包裝、牙膏軟管包裝、果凍杯等 |
| 擴展應用 | 太陽能背板 | 適用于太陽能背板的水蒸氣透過率測試 |
|---|---|---|
| 液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
| 漆膜 | 適用于各類漆膜的阻水性測試 | |
| 用品及輔料 | 用于用品及輔料的水蒸氣透過性測試,如膏藥貼劑、無菌護創膜、美容面膜等材料的水蒸氣透過率測試 | |
| 化妝品 | 適用于化妝品保濕性能的測試 | |
| 生物降解膜 | 適用于各種生物降解膜的阻水性測試,如淀粉基包裝膜等 | |
| 容器封蓋 | 用于各種容器封蓋的密封性能測試 | |
| 藥品塑料瓶、 保健品瓶 |
用于藥品瓶、保健品塑料瓶的水蒸氣透過率測試,如眼藥水瓶,輸液袋及保健品塑料瓶等 | |
| 醫藥泡罩 | 用于醫藥泡罩整體水蒸氣透過率的測試 |
| 指標 | 薄膜測試 |
|---|---|
| 測試范圍 | 0.001~50 g/m2·24h(常規) 0.01~1000 g/m2·24h(可選) |
| 試樣數量 | 1 件 |
| 系統分辨率 | 0.1 ppm |
| 試驗控溫 | 5℃~95℃ |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 控濕范圍 | 0%RH、 2%RH~98.5%RH、RH(標準90%RH) |
| 控濕精度 | ±1%RH |
| 測試面積 | 38.48 cm2 |
| 厚度 | <1 mm(更厚需加附件) |
| 試樣尺寸 | Φ100 mm |
| 載氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) |
| 載氣流量 | 100 mL/min |
| 氣源壓力 | ≥0.12 MPa |
| 接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
| 外形尺寸 | 500 mm (L) × 400 mm (W) × 360 mm (H) |
| 電源 | AC 220V 50Hz |
| 凈重 | 36 kg |