南北儀器專(zhuān)業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
產(chǎn)品型號(hào):ATR3200
負(fù)責(zé)人:廖文麗
QQ:907796517
手機(jī):15838001944
概述:
在實(shí)驗(yàn)中,經(jīng)常不確定用哪種激發(fā)波長(zhǎng)比較好?ATR3200雙波長(zhǎng)拉曼光譜儀,內(nèi)部集中了兩種波長(zhǎng)的激光光源,是一種針對(duì)小樣品的分析儀器。其特點(diǎn)是對(duì)樣品沒(méi)有損傷的,非接觸式的,無(wú)需樣品的特殊準(zhǔn)備即可測(cè)試。此儀器的具有高性?xún)r(jià)比,樣品尺寸小等優(yōu)勢(shì),可以擴(kuò)展到液體測(cè)試,包括紡織、生物、酒類(lèi)和晶體類(lèi)等的鑒別。
ATR3200內(nèi)置的532nm、633nm、785nm拉曼,均采用采用制冷型高靈敏度拉曼信號(hào)增強(qiáng)型CCD、高效率的拉曼探頭、功率高達(dá)600mW的超窄線寬的激光器,結(jié)合高可靠性光學(xué)設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),非常穩(wěn)定,信噪比J高。
ATR3200內(nèi)置的1064nm拉曼,采用超窄線寬的制冷型半導(dǎo)體激光器,二級(jí)制冷的超高靈敏度InGaAs線陣CCD,使其具備超高性能、超高靈敏度,特別適合科研、器械等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
*雙激發(fā)波長(zhǎng):532、633、785、830、1064nm中選2個(gè)波長(zhǎng);
*高靈敏度,性噪比>3000:1
*高的穩(wěn)定性
*進(jìn)口光學(xué)器件,良好的產(chǎn)品性能;
*配備高性能光譜儀
*USB2.0接口直連電腦
*多波長(zhǎng)共用單一探頭
產(chǎn)品應(yīng)用
*科研院所研究
*生物科學(xué)
*法醫(yī)學(xué)鑒定
*材料科學(xué)
*醫(yī)學(xué)免疫分析
*農(nóng)業(yè)及食品鑒定
*水污染分析
*寶石及無(wú)機(jī)礦物鑒定
*環(huán)境科學(xué)
技術(shù)參數(shù):
類(lèi)型 | ATR3200-532nm | ATR3200-633nm | ATR3200-785nm | ATR3200-830nm | ATR3200-1064nm |
接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
積分時(shí)間 | 1ms - 120s | 1ms -64s | 4ms - 120s | 4ms - 120s | 4ms - 120s |
電源電壓 | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) | AC 220V(+/-5%) |
工作溫度 | -10~40 ℃ | -10~40 ℃ | -10~40 ℃ | -25~50 ℃ | -10~40 ℃ |
工作濕度 | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
尺寸(L*W*H)(mm) | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 | 800*500*300 |
通道數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
導(dǎo)軌精度 | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm | 0.625μm |
重量 | 27 Kg | 26 Kg | 25Kg | 25 Kg | 27Kg |
可靠性 | |||||
光譜穩(wěn)定性 | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
溫度穩(wěn)定性 | 譜移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 譜移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 譜移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 譜移≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) | 譜移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) |
光譜強(qiáng)度變化(in 5 ~ 40 ℃) | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% | <±5% |
光學(xué)參數(shù) | |||||
信噪比 | >1500:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 | >3000:1 |
探測(cè)器 | |||||
型號(hào) | 超高靈敏快速制冷CCD | 超高靈敏快速制冷CCD | 超高靈敏快速制冷CCD | 超高靈敏、快速制冷、拉曼信號(hào)增強(qiáng)背照式CCD | 高靈敏度512像素InGaAs探測(cè)器 |
探測(cè)器制冷溫度 | -10 ℃ | -10 ℃ | -10 ℃ | -10 ℃ | -20 ℃ |
探測(cè)范圍 | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1100 nm | 200-1180 nm | 900-1700 nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50000:1 | 10000:1 | 50000:1 | 30000:1 | 80000:1 |
激發(fā)光 | |||||
中心波長(zhǎng) | 532nm±0.5nm | 633nm±0.5nm | 785nm±0.5nm | 830 nm±0.5nm | 1064±0.5nm |
半峰寬 | ≤ 0.1 nm | ≤ 0.1 nm | 0.08 nm | 0.1 nm | 0.1 nm |
Z大輸出功率 | ≥100 mW | ≥100 mW | ≥500 mW | ≥500 mW | ≥500 mW |
功率穩(wěn)定性 | σ/μ <±0.5% | σ/μ <±0.5% | σ/μ <±0.2% | σ/μ <±0.2% | σ/μ <±0.2% |
拉曼探針 | |||||
工作距離 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
阻透率 | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 | OD>8 |
數(shù)值孔徑 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
孔徑 | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
操作平臺(tái) | 安卓 | ||||
網(wǎng)絡(luò)功能 | WIFI、4G(選配) | ||||
系統(tǒng)參數(shù) | |
接口 | USB 2.0 |
操控方式 | 電容觸摸屏、電腦操作 |
供電情況 | 110V-220V,0.5A |
積分時(shí)間 | 4ms - 120s |
電源電壓 | DC 19V(+/-5%) |
功率 | Z大消耗功率:50W |
工作溫度 | -10~50 ℃ |
工作濕度 | < 95% |
尺寸 (L*W*H) | 350(d) x 296(w) x 172(h) mm |
重量 | 12 Kg |