南北儀器專業(yè)提供實驗室儀器設備一站式解決方案
| 產(chǎn)品簡介: |
| 970CRT(XP)型熒光分光光度計為國內(nèi)高別的熒光分析儀器。該儀器采用了雙單色器系統(tǒng),配置了計算機工作站,可實時控制,激發(fā)、發(fā)射光譜同步掃描,具有高靈敏度、高信噪比的特點,可廣泛用于化學、藥檢、環(huán)保、石油、化工、衛(wèi)生、食品營養(yǎng)等領(lǐng)域的微量痕量分析測定。 |
| 性能參數(shù): | |
| 1. | 光源:150W氙燈 |
| 2. | 波長范圍:激發(fā)側(cè):200~nm |
| 發(fā)射側(cè):200~nm | |
| 3. | 狹縫:激發(fā)側(cè)(4檔):2 nm;5 nm;10 nm;20 nm |
| 發(fā)射側(cè)(6檔):2 nm;5 nm;10 nm;20 nm;30 nm;40nm | |
| 4. | 波長精度:±2nm |
| 5. | 波長重復性:±0.5nm |
| 6. | 掃描速度:4檔選擇(特快、快、中、慢) |
| 7. | 時間掃描:6檔選擇(60 s;300 s;600 s;900 s;1200 s;1s) |
| 8. | 靈敏度:8檔切換選擇 |
| 9. | 信號噪音比(S/N):優(yōu)于150(響應時間2S) |
| 10. | 調(diào)零方式:可選擇自動調(diào)零 |
| 11. | 比色皿:10mm標準熒光石英比色皿 |
| 主要特點: | |
| 1. | 采用快速20位A/D變換技術(shù),動態(tài)量程寬,線性好 |
| 2. | 采用150W大功率氙燈,激發(fā)能量強,光譜連續(xù) |
| 3. | 雙單色器均采用1200L/mm凹面光柵,大孔徑非球面反射鏡,檢測靈敏度高 |
| 4. | 可進行激發(fā)、發(fā)射光譜同步掃描 |
| 5. | 采用光源監(jiān)控技術(shù),測量穩(wěn)定性好 |
| 6. | 高信噪比, S/N比達150以上 |
| 7. | 專業(yè)工控機為硬件平臺,使數(shù)據(jù)圖譜處理能力更強,故障率小,可靠性強 |
| 8. | 中文視窗對話,可直接控制主機進行掃描測定、數(shù)據(jù)分析及存儲、打印 |
| 選配件: | |
| 1. | 薄膜/粉末固體樣品架 |
| 2. | 連續(xù)可調(diào)恒溫熒光池附件(室溫至180度) |
| 3. | 連續(xù)可調(diào)恒溫熒光池附件(室溫至80度) |
| 4. | 45度特殊熒光池 |