南北儀器專業提供實驗室儀器設備一站式解決方案
| 型號和技術指標 | 恒溫恒濕箱(專業型) | 恒溫恒濕箱(經濟型) | |||
| LHS-80HC-I LHS-80HC-II | LHS-150HC-I LHS-150HC-II | LHS-250HC-I LHS-250HC-II | LHS-150SC | LHS-250SC | |
| 控溫范圍 | I:-5~60℃ II:-10~80攝氏度 | 有加濕15~45℃無加濕10~45℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ |
高溫:±1℃ 低溫:±2℃ |
|||
| 控濕范圍 | I:40~85%RH II:40~95%RH | 60~85%RH | |||
| 濕度偏差 | ±3%RH | ±5~8%RH | |||
| 輸入功率(W) | 1200 | 1760 | 2500 | 680 | 850 |
| 工作環境溫度 | RT+5~35℃ | ||||
| 電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
| 工作室尺寸(mm) W*D*H | 400*400*500 | 500*400*680 | 600*500*830 | 500*370* | 600*500*830 |
| 外形尺寸(mm) W*D*H | 550*790*1080 | 700**1430 | 750*900*1580 | 600*575*1325 | 750*900*1580 |
| 載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | |||
| 備注 | I型選配打印機,II型已配備打印機 | 可選配485接口或臺式打印機 | |||
選購件:
1、智能型程序溫濕度控制器
2、嵌入式打印機,打印機
3、限溫控制器
4、箱門觀察窗(SC除外)