南北儀器專業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
產(chǎn)品型號:W3/330
負(fù)責(zé)人:張先生
QQ:380888081
手機(jī):13837159053
| 基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、玻纖鋁箔紙復(fù)合膜等膜狀材料的水蒸氣透過率測試 |
|---|---|---|
| 片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
| 紙張、紙板及其復(fù)合材料 | 適用于紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鍍鋁紙、紙鋁塑復(fù)合片材等 | |
| 容器 | 用于塑料、橡膠、紙、紙塑復(fù)合、玻璃、金屬等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸氣透過率測試,如可樂瓶、花生油桶、利樂包裝、真空包裝袋、金屬三片罐、塑料化妝品軟管包裝、牙膏軟管包裝、果凍杯等 |
| 擴(kuò)展應(yīng)用 | 容器封蓋 | 用于各種容器封蓋的密封性能測試 |
|---|---|---|
| 液晶顯示屏膜 | 適用于液晶顯示屏膜的水蒸氣透過率測試 | |
| 太陽能背板 | 適用于太陽能背板的水蒸氣透過率測試 | |
| 藥品塑料瓶、保健品瓶 | 用于藥品瓶、保健品塑料瓶的水蒸氣透過率測試,如眼藥水瓶,輸液袋及保健品塑料瓶等 | |
| 塑料管材 | 用于各種材料管子的水蒸氣透過率試驗(yàn),如PPR管材 | |
| 醫(yī)藥泡罩 | 用于醫(yī)藥泡罩整體水蒸氣透過率的測試 | |
| 無菌護(hù)創(chuàng)膜、膏藥貼劑 | 用于無菌護(hù)創(chuàng)膜、膏藥貼劑等材料的水蒸氣透過率測試 | |
| 汽車油箱 | 塑料油箱以其質(zhì)量輕、緩沖震動、易于成型等優(yōu)點(diǎn)在汽車上大量應(yīng)用,但其對燃油的阻隔性能至關(guān)重要,本設(shè)備可提供塑料燃油箱的阻隔性測試 | |
| 電池塑料外殼 | 電瓶內(nèi)裝有電解液,電瓶的塑料外殼的阻隔性能直接影響電瓶的壽命,本設(shè)備可用于電瓶的塑料外殼的阻隔性試驗(yàn) | |
| 方便面、紙杯、紙碗 | 用于方便面紙碗、一次性紙杯等材料的整體性水蒸氣透過性測試 |
| 指標(biāo) | 薄膜測試 | 容器測試(另購) |
|---|---|---|
| 測試范圍 | 0.001~40 g/m2·24h(常規(guī)) 0.01~1000 g/m2·24h(可選) |
0.0001~0.2 g/pkg·d |
| 試樣數(shù)量 | 1~3 件 (數(shù)據(jù)各自) | |
| 分辨率 | 0.001 g/m2·24h | 0.00001 g/pkg·d |
| 試驗(yàn)溫度 | 15℃~55℃(常規(guī)) | |
| 控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) | |
| 試驗(yàn)濕度 | 0%RH、35%RH~90%RH、RH | |
| 控濕精度 | ±1%RH | |
| 測試面積 | 50 cm2 | / |
| 試樣厚度 | ≤3 mm | / |
| 試樣尺寸 | 108 mm x 108 mm |
控溫1個容器:小于Ф180 mm,高度小于380 mm
|
|
控溫3個容器:小于Ф100 mm,高度小于380 mm
|
||
|
非控溫尺寸不限
|
||
| 載氣 | 99.999%高純氮?dú)猓庠从脩糇詡洌?/td> | |
| 載氣流量 | 100 mL/min | |
| 載氣壓力 | ≥0.28 MPa | |
| 接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 | |
| 外形尺寸 | 690 mm (L) × 350 mm (W) × 360 mm (H) | |
| 電源 | AC (85~264)V (47~63)Hz | |
| 凈重 | 70 kg | |