南北儀器專業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
| 參數(shù) | IR240 折光儀 | |
| 測量范圍 | nD | 1.3300 - 1.5400 |
| Brix | 0.0 - 95.0% | |
| 分辨率 | nD | 0.0001 |
| Brix | 0.1% | |
| 度 | nD | ±0.0002 |
| Brix | ±0.1% | |
| 溫度測量范圍(Brix) | 5-40°C (ATC) | |
| 溫度測量范圍(RI) | 5-90°C | |
| 溫度測量分辨率 | 0.1°C | |
| 溫度測量度 | 0.2°C | |
| 輸出方式 | 無 | |
| 防水防塵 | IP65 | |
| 屏幕 | 點(diǎn)陣式彩屏 | |
| 特點(diǎn) |
屏幕導(dǎo)航式操作菜單, 方便使用 500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能 |
|
| 電源 | 2節(jié)AA電池, 15,000次以上的測量。 | |