南北儀器專業提供實驗室儀器設備一站式解決方案
| 型號 | LDV-1 | RDV-1 | HADV-1 | HBDV-1 |
| 測量范圍 | 1-200萬cP | 100-1300萬cP | 200-2600萬cP | 800-10400萬cP |
| 轉速 | 0.3-100(RPM) 無變速(無齒輪帶動) | |||
| 轉子 | 1#,2#,3#,4# (0#選配) | |||
| 測量容器 | 400ml燒杯或選配小量樣品適配器 | |||
| 測量精度 | ±1%(滿量程) | |||
| 重現性 | ±0.5%(滿量程) | |||
| 電源 | 110V/220V 和 50Hz/60Hz | |||
| 可選配件 |
小量樣品適配器(配置21#,27#,28#,29#號轉子,如果選配了小量樣品適配器,測量范圍將在相應規格下減少6倍),超低粘度適配器(0號轉子),微型打印機,恒溫水槽,遙控器,DV數據采集和程控分析軟件,標準油
|
|||