<ruby id="6ovnp"><samp id="6ovnp"></samp></ruby>
<p id="6ovnp"></p>
    <sub id="6ovnp"><i id="6ovnp"></i></sub>

    老司机性色福利精品视频,偷窥少妇久久久久久久久,精品一区二区久久久久久久网站,久久国产精品老人性,国产在线观看网址不卡一区,国产精品毛片在线完整版,国产精品自在自线免费观看,国产精品视频全国免费观看

    鄭州光伏水泵廠家直銷:河南鄭州南北儀器公司

    鄭州南北儀器設備有限公司直流光伏水泵產(chǎn)品清單

    光伏3SD直流水泵              
    Date:2013.09.11                    
    類型:光伏變頻智能直流水泵                  
    小流量(匹配20V和24V光伏組件)
    型號 功率 匹配組件 揚程 流量 進水口 出水口 防護等 外觀尺寸 價格 備注
    W V m T/h mm[in.] mm[in.] mm[in] 元/臺
    3SD-15 50 24 or 20 15 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*360[14] 1160  
    3SD-30 100 24 or 20 30 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*610[24] 1480  
    3SD-45 150 24 or 20 45 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*860[34] 1800  
    3SD-60 200 24 or 20 60 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*1110[44] 2120  
    3SD-75 250 24 or 20 75 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*1360[54] 2440  
    3SD-90 300 24 or 20 90 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*1610[63] 2760  
    3SD-105 350 24 or 20 105 0~1.5 76[3.0] 32[1.25] IP68 76[3]*76[3]*1860[73] 3080  
    光伏4SD直流水泵
    Date:2013.09.11                    
    類型:光伏變頻智能直流水泵                  
    中流量(匹配20V和24V光伏組件)
    型號 功率 匹配組件 揚程 流量 進水口 出水口 防護等 外觀尺寸 價格 備注
    W V m T/h mm[in.] mm[in.] mm[in] 元/臺
    4SD-15 100 24 or 20 15 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*4000[16] 1420  
    4SD-30 200 24 or 20 30 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*650[26] 1860  
    4SD-45 300 24 or 20 45 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*900[35] 2300  
    4SD-60 400 24 or 20 60 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*1150[45] 2740  
    4SD-75 500 24 or 20 75 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*1400[55] 3180  
    4SD-90 600 24 or 20 90 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*1650[65] 3620  
    4SD-105 700 24 or 20 105 0~3 100[4.0] 32[1.25] IP68 100[4]*100[4]*1900[75] 4060  
    光伏5SD直流水泵
    Date:2013.08.27                    
    類型:光伏變頻智能直流水泵                  
    大流量(匹配20V和24V光伏組件)
    型號 功率 匹配組件 揚程 流量 進水口 出水口 防護等 外觀尺寸 價格 備注
    W V m L/min[gal/min] mm[in.] mm[in.] mm[in] 元/臺
    5SD-15 240 24 or 20 15 T/h 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*570[22] 2380  
    5SD-30 480 24 or 20 30 0~12 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*890[35] 3420  
    5SD-45 720 24 or 20 45 0~12 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*1210[48] 4460  
    5SD-60 960 24 or 20 60 0~12 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*1530[60] 5500  
    5SD-75 1200 24 or 20 75 0~12 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*1850[73] 6540  
    5SD-90 1440 24 or 20 90 0~12 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*2170[85] 7580  
    5SD-105 1680 24 or 20 105 0~12 126[5.0] 52[2] IP68 127[5]*1127[5]*2490[98] 8620  
    說明:                    
    1.具有高壓檢測保護,欠壓保護,堵轉(zhuǎn)保護,過流保護,缺水保護功能,水泵內(nèi)置CPU,實現(xiàn)無人值守,智能化控制。        
    2、泵體為不銹鋼304結構。                  
    3、水泵自帶5米電纜線,可根據(jù)客戶要求定制電纜線長度,根據(jù)線徑不同另外核算。            
    4、根據(jù)使用地的日照狀況,匹配組件的功率=水泵功率*1.3-2.0。            

     

    發(fā)布時間: 2013-12-06

    您可以通過在線留言聯(lián)系我們: