南北儀器專業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
產(chǎn)品型號(hào):S100-TH++
負(fù)責(zé)人:張雅麗
QQ:2845887288
手機(jī):13937153969
S100系列記錄儀
產(chǎn)品描述: S100系列記錄儀是用于疫苗、冷藏運(yùn)輸、低溫冷庫(kù)等場(chǎng)所的具有國(guó)內(nèi)優(yōu)異水平的溫度測(cè)量?jī)x器,采用原裝進(jìn)口之溫濕度傳感器,精度高,一致性非常好,兩節(jié)7號(hào)電池供電,連續(xù)工作時(shí)間達(dá)4個(gè)月以上,是**技術(shù)監(jiān)督總局認(rèn)可的計(jì)量?jī)x器。 S100系列記錄儀經(jīng)過(guò)了特殊防潮處理,防水等達(dá)到主機(jī)能在-20℃~70℃溫度下不間斷工作4個(gè)月以上,包含S100-T,S100-T+等兩個(gè)型號(hào),對(duì)應(yīng)于不同的精度與記錄容量,用戶可以根據(jù)需要選購(gòu)。
1、全程跟蹤記錄,記錄時(shí)間長(zhǎng).
2、整機(jī)功耗小,使用7號(hào)電池供電,可連續(xù)工作4個(gè)月以上。
3、軟件有中文簡(jiǎn)體與英文版本,可任意選擇,具有通用性。
4、軟件功能強(qiáng)大,數(shù)據(jù)查看方便
5、可保存為EXCEL文件格式,將每次下載的數(shù)據(jù)曲線連接成完整的曲線。
6、記錄時(shí)間間隔從2秒至24小時(shí)任意設(shè)置。
7、體積小(87mm*55mm*23mm),操作簡(jiǎn)單,性能可靠。
| 溫度記錄儀型號(hào) | S100-T | S100-T+ | S100-ET | S100-ET+ | S100-ETN |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ |
| 傳感器類型 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 外置導(dǎo)線長(zhǎng)3米 | 外置導(dǎo)線長(zhǎng)3米 | 插針式傳感器(導(dǎo)線長(zhǎng)2米) |
測(cè)量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 120℃ |
| 記錄容量 | 4.3萬(wàn)組 | ||||
| 典型應(yīng)用 | 車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室 | 冷庫(kù)、疫苗與血液制品,冷鏈運(yùn)輸食品、運(yùn)輸集裝箱、運(yùn)輸穩(wěn)定性試驗(yàn)箱移動(dòng)檢測(cè) | |||
| 溫濕度記錄儀型號(hào)S100-THS100-TH+S100-TH++S100-EXS100-EX+S100-EX++溫度精度±0.5 ℃±0.3 ℃±0.2 ℃±0.5 ℃±0.3 ℃±0.2 ℃濕度精度±5 %±3 %±2 %±5 %±3 %±2 %傳感器類型內(nèi)置內(nèi)置內(nèi)置外置導(dǎo)線長(zhǎng)3米外置導(dǎo)線長(zhǎng)3米外置導(dǎo)線長(zhǎng)2米測(cè)量溫度范圍-20℃ - 70℃-20℃ - 70℃-20℃ - 70℃-30℃ - 85℃-30℃ - 85℃-30℃ - 85℃測(cè)量濕度范圍0~RH記錄容量4.3萬(wàn)組4.3萬(wàn)組8.6萬(wàn)組4.3萬(wàn)組4.3萬(wàn)組8.6萬(wàn)組典型應(yīng)用車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室冷庫(kù)、疫苗與血液制品,冷鏈運(yùn)輸食品、運(yùn)輸集裝箱 | |||||
| 其它參數(shù) | 分 辨 率:±0.1℃ 傳 感 器:進(jìn)口 記錄容量:4.3萬(wàn)組 電池:2節(jié)7號(hào)電池(LR03*2) 數(shù)據(jù)通訊接口:mini USB 軟 件:簡(jiǎn)體,繁體,英文 尺寸:同香煙盒尺寸一樣 (87mm*55mm*23mm) 適用場(chǎng)所:冷鏈 冷柜 冷庫(kù) 冰箱 運(yùn)輸 | ||||
S100系列記錄儀公司新型推出的用于疫苗、冷藏運(yùn)輸、低溫冷庫(kù)等場(chǎng)所的具有國(guó)內(nèi)優(yōu)異水平的溫度測(cè)量?jī)x器 。