南北儀器專業提供實驗室儀器設備一站式解決方案
該產品可廣泛應用于機械電子、儀器儀表、精密零件、農林環保、刑偵鑒定和珠寶檢測等多種行業和領域。


| 部件名稱 | 技術規格 | XTL-165-IB | XTL-165-IT | XTL-165-LB | XTL-165-LT | XTL-165-VB | XTL-165-VT |
| 總放大倍數 | 7X-45X
3.5X到180X(使用附件物鏡+目鏡組合) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 連續變倍比 | 1:6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 目鏡 | 高眼點廣角:WF10X/φ20mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 物鏡 | 連續變倍物鏡:0.7X-4.5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | ● | ● | ● | |||
| 鉸鏈三目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | ● | ● | ● | ||||
| 屈光度 | 雙目視度調節范圍±6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支架 | 立臂式支架(I型) | ● | ● | ||||
| 立柱式支架(L型) | ● | ● | |||||
| 立臂式支架(V型) | ● | ● | |||||
| 底座 | 立臂式大底座(I型),180×240mm | ● | ● | ||||
| 立柱式大底座(L型),175×235mm | ● | ● | |||||
| 立臂式大底座(V型),200×245mm | ● | ● | |||||
| 上照明 | LED,1W,亮度可調 | ● | ● | ● | ● | ||
| 下照明 | LED,1W,亮度可調 | ● | ● | ||||
| 視場直徑 | φ5mm-φ30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 工作距離 | 30mm-160mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 調焦機構 | I型立臂支架,調焦范圍100mm | ● | ● | ||||
| L型立柱支架,調焦范圍60mm | ● | ● | |||||
| V型立臂支架,調焦范圍100mm | ● | ● | |||||
| 支架升降范圍 | I型立臂支架:75-175mm | ● | ● | ||||
| L型立柱支架:55-200mm | ● | ● | |||||
| V型立臂支架:50-150mm | ● | ● | |||||
| 包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 其它 | 機型,全配環形燈接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TV類機型,全配簡易CCD接口 | ● | ● | ● | ||||
| 選購件 | 廣角目鏡:WF15X | ||||||
| 廣角目鏡:WF20X | |||||||
| 附加物鏡:0.5X | |||||||
| 附加物鏡:1.5X | |||||||
| 附加物鏡:2X | |||||||
| 環形熒光燈、環形LED燈 | |||||||
| 照相接口、數碼相機接口、CCD接口 | |||||||
| ***支架 | |||||||
| 木箱 |
鄭州南北儀器設備有限公司專業生產、銷售:數碼顯微鏡,雙目數碼顯微鏡,單目數碼顯微鏡,熒光數碼顯微鏡,一體化數碼顯微鏡,熒光顯微鏡,光學顯微鏡,視頻顯微鏡,電子顯微鏡,體視顯微鏡,金相顯微鏡,立體顯微鏡,偏光顯微鏡,倒置金相顯微鏡,三目數碼顯微鏡,單目數碼顯微鏡,倒置數碼顯微鏡,生物光學顯微鏡,雙目體視顯微鏡,電子顯微鏡,數碼數碼顯微鏡,數碼顯微鏡等光學儀器設備。
如需了解更多產品詳細信息和相關資料及優惠價格請電話聯系我們
聯系人:張雅麗
手機: 13937153969
電話:0371-56696891
Q Q: 2845887288